产品 料号 | 线径信息 | 螺丝 孔洞大小 | 尺寸说明 | |||||||
D | d | W | A | B | L | |||||
H | ||||||||||
〔㎜2〕 | AWG / kcmil | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ||
CL14-H | 10.52-16.78 | #6 | 8.4 | 8.8 | 5.8 | 13.0 | 28.5 | 16.0 | 50.0 | |
CL22-H | 16.78-26.66 | #4 | 10.45 | 11.3 | 7.7 | 16.0 | 28.5 | 17.0 | 52.0 | |
CL38-H | 26.66-42.42 | #1/0 | 13.0 | 12.4 | 8.8 | 18.0 | 34.0 | 20.0 | 64.0 | |
CL60-H | 42.42-60.57 | #2/0 | 13.0 | 13.8 | 10.0 | 20.5 | 36.0 | 23.0 | 70.0 | |
CL80-H | 76.28-96.3 | #3/0 | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 23.6 | 38.0 | 25.5 | 75.0 | |
CL100-H | 96.3-117.2 | #4/0 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 75.0 | |
CL125-H | 127 | 250 MCM | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 28.8 | 40.0 | 28.0 | 85.0 | |
CL150-H | 152 | 300 MCM | 13.0 | 22.0 | 16.0 | 31.7 | 46.0 | 32.0 | 94.0 | |
CL200-H | 203 | 400 MCM | 13.0 | 26.0 | 19.5 | 37.7 | 48.0 | 36.0 | 104.0 | |
CL250-H | 253 | 500 MCM | 13.0 | 28.0 | 21.5 | 40.7 | 48.0 | 47.0 | 114.0 | |
CL325-H | 325 | 650 MCM | 13.0 | 32.0 | 24.5 | 46.1 | 50.0 | 50.0 | 118.0 | |
CL400-H | 400 | 800 MCM | 13.0 | 37.0 | 30.0 | 54.1 | 55.0 | 58.0 | 130.0 | |
CL500-H | 500 | 1000 MCM | 13.0 | 40.0 | 31.0 | 58.1 | 60.0 | 60.0 | 150.0 |
**请检查您的 电缆导体 直径 再参照表格选型. 38毫米平方以下没有标示线径说明